Jump to content

Yonas Abraham/Results: Difference between revisions

From OPTCG Wiki
WIK-026 reviewed article batch 26d9bf2bc179
WIK-026 reviewed article batch cae52e9db5e8
Line 45: Line 45:
| 2024-09-14 || [[Championship Finals Dallas, TX (2024-09-14)|Championship Finals Dallas, TX]] || 20 || OP07 || <optcg-card id="OP07-079" name="Rob Lucci" quantity="1" display="preview" /> || [[Championship Finals Dallas, TX (2024-09-14) - Deck 20|Decklist]]
| 2024-09-14 || [[Championship Finals Dallas, TX (2024-09-14)|Championship Finals Dallas, TX]] || 20 || OP07 || <optcg-card id="OP07-079" name="Rob Lucci" quantity="1" display="preview" /> || [[Championship Finals Dallas, TX (2024-09-14) - Deck 20|Decklist]]
|-
|-
| 2024-08-17 / 2024-08-19 || [[Regional Peoria, IL (dates differ) (separate source claim 6)|Regional Peoria, IL]] || 3 || OP07 || <optcg-card id="ST10-001" name="Trafalgar Law" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Peoria, IL (dates differ) (separate source claim 6) - Deck 3|Decklist]]
| 2024-08-17 / 2024-08-19 || [[Regional Peoria, IL (dates differ) (separate source claim 6)|Regional Peoria, IL]] || Top 4 || OP07 || <optcg-card id="ST10-001" name="Trafalgar Law" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Peoria, IL (dates differ) (separate source claim 6) - Deck 3|Decklist]]
|-
|-
| 2024-08-03 / 2024-08-09 || [[Regional Indianapolis at Gen Con (dates differ) (separate source claim 3)|Regional Indianapolis at Gen Con]] || 10 || OP07 || <optcg-card id="ST10-001" name="Trafalgar Law" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Indianapolis at Gen Con (dates differ) (separate source claim 3) - Deck 10|Decklist]]
| 2024-08-03 / 2024-08-09 || [[Regional Indianapolis at Gen Con (dates differ) (separate source claim 3)|Regional Indianapolis at Gen Con]] || Top 16 || OP07 || <optcg-card id="ST10-001" name="Trafalgar Law" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Indianapolis at Gen Con (dates differ) (separate source claim 3) - Deck 10|Decklist]]
|-
|-
| 2024-05-04 / 2024-05-05 || [[Core TCG Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 2)|Core TCG Online Treasure Cup]] || 5 || OP06 || <optcg-card id="OP05-041" name="Sakazuki" quantity="1" display="preview" /> || [[Core TCG Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 2) - Deck 5|Decklist]]
| 2024-05-04 / 2024-05-05 || [[Core TCG Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 2)|Core TCG Online Treasure Cup]] || 5 || OP06 || <optcg-card id="OP05-041" name="Sakazuki" quantity="1" display="preview" /> || [[Core TCG Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 2) - Deck 5|Decklist]]
Line 63: Line 63:
| 2023-11-18 / 2023-11-20 || [[Carta Magica Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 6)|Carta Magica Online Treasure Cup]] || 26 || OP04 / OP04.5 || <optcg-card id="OP04-019" name="Donquixote Doflamingo" quantity="1" display="preview" /> || [[Carta Magica Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 6) - Deck 26|Decklist]]
| 2023-11-18 / 2023-11-20 || [[Carta Magica Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 6)|Carta Magica Online Treasure Cup]] || 26 || OP04 / OP04.5 || <optcg-card id="OP04-019" name="Donquixote Doflamingo" quantity="1" display="preview" /> || [[Carta Magica Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 6) - Deck 26|Decklist]]
|-
|-
| 2023-09-23 || [[Regional Knoxville, TN (2023-09-23)|Regional Knoxville, TN]] || 5 || OP04 || <optcg-card id="OP03-099" name="Charlotte Katakuri" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Knoxville, TN (2023-09-23) - Deck 5|Decklist]]
| 2023-09-23 || [[Regional Knoxville, TN (2023-09-23)|Regional Knoxville, TN]] || Top 8 || OP04 || <optcg-card id="OP03-099" name="Charlotte Katakuri" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Knoxville, TN (2023-09-23) - Deck 5|Decklist]]
|-
|-
| 2023-08-12 / 2023-08-14 || [[Carta Magica Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 4)|Carta Magica Online Treasure Cup]] || 5 || OP03 / OP03.5 || <optcg-card id="OP03-076" name="Rob Lucci" quantity="1" display="preview" /> || [[Carta Magica Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 4) - Deck 5|Decklist]]
| 2023-08-12 / 2023-08-14 || [[Carta Magica Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 4)|Carta Magica Online Treasure Cup]] || 5 || OP03 / OP03.5 || <optcg-card id="OP03-076" name="Rob Lucci" quantity="1" display="preview" /> || [[Carta Magica Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 4) - Deck 5|Decklist]]

Revision as of 22:48, 2 November 2026

OverviewPro Results

Pro Results

Date Tournament Placement Format Leader Decklist
2026-07-18 Regional Wolverhampton 10 OP16 Marshall.D.Teach (OP16-080)Marshall.D.TeachOP16-080 Decklist
2026-06-20 Regional Peoria, IL 8 OP16 Marshall.D.Teach (OP16-080)Marshall.D.TeachOP16-080 Decklist
2026-05-16 / 2026-05-17 Regional Toronto Top 32 OP15 / OP15.5 Enel (OP15-058)EnelOP15-058 Decklist
2026-04-11 / 2026-04-12 Regional Lille 7 OP15 / OP15.5 Enel (OP15-058)EnelOP15-058 Decklist
2026-03-21 / 2026-03-22 Regional Mesquite, TX 2 OP14 / OP14.5 Donquixote Rosinante (OP12-061)Donquixote RosinanteOP12-061 Decklist
2025-10-18 / 2025-10-20 Regional Los Angeles, CA 6 OP12 Monkey.D.Luffy (OP11-040)Monkey.D.LuffyOP11-040 Decklist
2025-10-12 ​PPG Online Regional 1 OP12 Monkey.D.Luffy (OP11-040)Monkey.D.LuffyOP11-040 Decklist
2025-08-02 / 2025-08-08 Play!TCG Online Treasure Cup 5 OP11 Monkey.D.Luffy (OP11-040)Monkey.D.LuffyOP11-040 Decklist
2025-06-21 Regional Las Vegas, NV 20 OP11 Monkey.D.Luffy (OP11-040)Monkey.D.LuffyOP11-040 Decklist
2025-06-14 / 2025-06-16 Regional Oviedo, FL 11 OP11 Monkey.D.Luffy (OP09-061)Monkey.D.LuffyOP09-061 Decklist
2025-05-24 / 2025-05-26 Top Cut Events Online Regional 16 OP10 / OP10.5 Monkey.D.Luffy (EB02-010)Monkey.D.LuffyEB02-010 Decklist
2025-05-03 / 2025-05-07 Play!TCG Online Regional 6 OP10 / OP10.1 Marshall.D.Teach (OP09-081)Marshall.D.TeachOP09-081 Decklist
2025-04-26 / 2025-04-28 Regional Montréal 13 OP10 / OP10.1 Marshall.D.Teach (OP09-081)Marshall.D.TeachOP09-081 Decklist
2025-02-01 / 2025-02-03 Core TCG Online Treasure Cup 1 OP09 Donquixote Doflamingo (OP01-060)Donquixote DoflamingoOP01-060 Decklist
2025-01-11 Championship Finals Mexico City 9 OP09 Donquixote Doflamingo (OP01-060)Donquixote DoflamingoOP01-060 Decklist
2025-01-04 / 2025-01-06 Championship Finals Orlando, FL 3 OP09 Donquixote Doflamingo (OP01-060)Donquixote DoflamingoOP01-060 Decklist
2024-10-26 Carta Magica Online Regional 1 OP08 Monkey.D.Luffy (ST13-003)Monkey.D.LuffyST13-003 Decklist
2024-10-19 Top Cut Events Online Regional 32 OP08 Monkey.D.Luffy (ST13-003)Monkey.D.LuffyST13-003 Decklist
2024-09-14 Championship Finals Dallas, TX 20 OP07 Rob Lucci (OP07-079)Rob LucciOP07-079 Decklist
2024-08-17 / 2024-08-19 Regional Peoria, IL Top 4 OP07 Trafalgar Law (ST10-001)Trafalgar LawST10-001 Decklist
2024-08-03 / 2024-08-09 Regional Indianapolis at Gen Con Top 16 OP07 Trafalgar Law (ST10-001)Trafalgar LawST10-001 Decklist
2024-05-04 / 2024-05-05 Core TCG Online Treasure Cup 5 OP06 Sakazuki (OP05-041)SakazukiOP05-041 Decklist
2024-04-27 Regional Oviedo, FL 7 OP06 Sakazuki (OP05-041)SakazukiOP05-041 Decklist
2024-04-20 Regional Kissimmee, FL 7 OP06 Sakazuki (OP05-041)SakazukiOP05-041 Decklist
2024-03-31 PPG Online Regional 4 OP06 Sakazuki (OP05-041)SakazukiOP05-041 Decklist
2024-03-23 Regional Santa Clara, CA 14 OP06 Sakazuki (OP05-041)SakazukiOP05-041 Decklist
2024-01-27 / 2024-01-30 North America Championship Finals, Los Angeles 1 OP05 Enel (OP05-098)EnelOP05-098 Decklist
2023-11-18 / 2023-11-20 Carta Magica Online Treasure Cup 26 OP04 / OP04.5 Donquixote Doflamingo (OP04-019)Donquixote DoflamingoOP04-019 Decklist
2023-09-23 Regional Knoxville, TN Top 8 OP04 Charlotte Katakuri (OP03-099)Charlotte KatakuriOP03-099 Decklist
2023-08-12 / 2023-08-14 Carta Magica Online Treasure Cup 5 OP03 / OP03.5 Rob Lucci (OP03-076)Rob LucciOP03-076 Decklist
2023-05-06 / 2023-05-09 Core TCG Online Treasure Cup 5 OP02 Smoker (OP02-093)SmokerOP02-093 Decklist

Pro Results includes major official events only.

Sources

This profile records captured source results, not a complete competitive history. Some event dates or formats differ between sources; alternatives are retained.