Jump to content

Yoav Alejandro Osorio Pereyra/Results: Difference between revisions

From OPTCG Wiki
WIK-026 full archive backfill 1765e7d14640
 
WIK-026 reviewed article batch cae52e9db5e8
Line 11: Line 11:
| 2025-09-27 / 2025-09-28 || [[Regional Mexico City (dates differ) (separate source claim 1)|Regional Mexico City]] || 1 || OP12 || <optcg-card id="OP12-020" name="Roronoa Zoro" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Mexico City (dates differ) (separate source claim 1) - Deck 1|Decklist]]
| 2025-09-27 / 2025-09-28 || [[Regional Mexico City (dates differ) (separate source claim 1)|Regional Mexico City]] || 1 || OP12 || <optcg-card id="OP12-020" name="Roronoa Zoro" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Mexico City (dates differ) (separate source claim 1) - Deck 1|Decklist]]
|-
|-
| 2025-03-01 / 2025-03-03 || [[Treasure Cup Mexico City (dates differ)|Treasure Cup Mexico City]] || 4 || OP09 || <optcg-card id="OP01-060" name="Donquixote Doflamingo" quantity="1" display="preview" /> || [[Treasure Cup Mexico City (dates differ) - Deck 4 - Yoav Alejandro Osorio Pereyra|Decklist]]
| 2025-03-01 / 2025-03-03 || [[Treasure Cup Mexico City (dates differ)|Treasure Cup Mexico City]] || Top 4 || OP09 || <optcg-card id="OP01-060" name="Donquixote Doflamingo" quantity="1" display="preview" /> || [[Treasure Cup Mexico City (dates differ) - Deck 4 - Yoav Alejandro Osorio Pereyra|Decklist]]
|-
|-
| 2024-03-31 || [[Regional Mexico City (2024-03-31)|Regional Mexico City]] || 13 || OP06 || <optcg-card id="OP03-099" name="Charlotte Katakuri" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Mexico City (2024-03-31) - Deck 13|Decklist]]
| 2024-03-31 || [[Regional Mexico City (2024-03-31)|Regional Mexico City]] || 13 || OP06 || <optcg-card id="OP03-099" name="Charlotte Katakuri" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Mexico City (2024-03-31) - Deck 13|Decklist]]

Revision as of 22:48, 2 November 2026

OverviewPro Results

Pro Results

Date Tournament Placement Format Leader Decklist
2025-11-09 Treasure Cup Mexico City 1 OP12 Roronoa Zoro (OP12-020)Roronoa ZoroOP12-020 Decklist
2025-09-27 / 2025-09-28 Regional Mexico City 1 OP12 Roronoa Zoro (OP12-020)Roronoa ZoroOP12-020 Decklist
2025-03-01 / 2025-03-03 Treasure Cup Mexico City Top 4 OP09 Donquixote Doflamingo (OP01-060)Donquixote DoflamingoOP01-060 Decklist
2024-03-31 Regional Mexico City 13 OP06 Charlotte Katakuri (OP03-099)Charlotte KatakuriOP03-099 Decklist

Pro Results includes major official events only.

Sources

This profile records captured source results, not a complete competitive history. Some event dates or formats differ between sources; alternatives are retained.