Jump to content

Comboguru/Results: Difference between revisions

From OPTCG Wiki
WIK-026 reviewed article batch 4ab62b0cf537
WIK-026 reviewed article batch 7d6a3697e857
Line 7: Line 7:
! Date !! Tournament !! Placement !! Format !! Leader !! Decklist
! Date !! Tournament !! Placement !! Format !! Leader !! Decklist
|-
|-
| 2026-03-21 / 2026-03-22 || [[Regional Mesquite, TX (dates differ) (separate source claim 2)|Regional Mesquite, TX]] || 32 || OP14 / OP14.5 || <optcg-card id="OP12-061" name="Donquixote Rosinante" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Mesquite, TX (dates differ) (separate source claim 2) - Deck 32 - Comboguru|Decklist]]
| 2026-03-21 / 2026-03-22 || [[Regional Mesquite, TX (dates differ) (separate source claim 2)|Regional Mesquite, TX]] || Top 32 || OP14 / OP14.5 || <optcg-card id="OP12-061" name="Donquixote Rosinante" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Mesquite, TX (dates differ) (separate source claim 2) - Deck 19|Decklist]]
|-
| 2026-03-21 / 2026-03-22 || [[Regional Mesquite, TX (dates differ) (separate source claim 2)|Regional Mesquite, TX]] || 19 || OP14 / OP14.5 || <optcg-card id="OP12-061" name="Donquixote Rosinante" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Mesquite, TX (dates differ) (separate source claim 2) - Deck 19|Decklist]]
|-
| 2025-09-06 / 2025-09-08 || [[Regional Toronto (dates differ) (separate source claim 2)|Regional Toronto]] || 8 || OP12 || <optcg-card id="OP11-040" name="Monkey.D.Luffy" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Toronto (dates differ) (separate source claim 2) - Deck 8 - Comboguru|Decklist]]
|-
|-
| 2025-09-06 / 2025-09-08 || [[Regional Toronto (dates differ) (separate source claim 2)|Regional Toronto]] || Top 8 || OP12 || <optcg-card id="OP11-040" name="Monkey.D.Luffy" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Toronto (dates differ) (separate source claim 2) - Deck 7|Decklist]]
| 2025-09-06 / 2025-09-08 || [[Regional Toronto (dates differ) (separate source claim 2)|Regional Toronto]] || Top 8 || OP12 || <optcg-card id="OP11-040" name="Monkey.D.Luffy" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Toronto (dates differ) (separate source claim 2) - Deck 7|Decklist]]

Revision as of 21:27, 2 November 2026

OverviewPro Results

Pro Results

Date Tournament Placement Format Leader Decklist
2026-03-21 / 2026-03-22 Regional Mesquite, TX Top 32 OP14 / OP14.5 Donquixote Rosinante (OP12-061)Donquixote RosinanteOP12-061 Decklist
2025-09-06 / 2025-09-08 Regional Toronto Top 8 OP12 Monkey.D.Luffy (OP11-040)Monkey.D.LuffyOP11-040 Decklist
2024-06-22 / 2024-06-25 Regional Mesquite, TX 32 OP06 Gecko Moria (OP06-080)Gecko MoriaOP06-080 Decklist
2024-06-22 / 2024-06-25 Regional Mesquite, TX 27 OP06 Gecko Moria (OP06-080)Gecko MoriaOP06-080 Decklist

Pro Results includes major official events only.

Sources

This profile records captured source results, not a complete competitive history. Some event dates or formats differ between sources; alternatives are retained.