Jump to content

Kevin Le/Results: Difference between revisions

From OPTCG Wiki
m Victor moved page Kevin Le (2023-02-11, place 7)/Results to Kevin Le/Results: Approved profile batch dba717cf4a0faae56df9c469b9df7f2c
Jer-approved scoped profile batch dba717cf4a0faae56df9c469b9df7f2c
Line 1: Line 1:
<noinclude><div class="scene-shell scene-article">
<noinclude><div class="scene-shell scene-article">
<div class="scene-tabs"><span>[[Kevin Le (2023-02-11, place 7)|Overview]]</span><span class="scene-tab-current">Pro Results</span></div>
<div class="scene-tabs"><span>[[Kevin Le|Overview]]</span><span class="scene-tab-current">Pro Results</span></div>
== Pro Results ==
== Pro Results ==
</noinclude>
</noinclude>
Line 18: Line 18:
|-
|-
| 2023-07-29 || [[Core TCG Online Regional (2023-07-29)|Core TCG Online Regional]] || 22 || OP03 / OP03.5 || <optcg-card id="OP01-001" name="Roronoa Zoro" quantity="1" display="preview" /> || [[Core TCG Online Regional (2023-07-29) - Deck 22|Decklist]]
| 2023-07-29 || [[Core TCG Online Regional (2023-07-29)|Core TCG Online Regional]] || 22 || OP03 / OP03.5 || <optcg-card id="OP01-001" name="Roronoa Zoro" quantity="1" display="preview" /> || [[Core TCG Online Regional (2023-07-29) - Deck 22|Decklist]]
|-
| 2023-06-24 / 2023-06-26 || [[Regional Columbus, OH (dates differ)|Regional Columbus, OH]] || Top 16 || OP02 || <optcg-card id="ST04-001" name="Kaido" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Columbus, OH (dates differ) - Deck 12|Decklist]]
|-
|-
| 2023-06-24 / 2023-06-26 || [[Regional Columbus, OH (dates differ)|Regional Columbus, OH]] || 16 || OP02 || <optcg-card id="ST04-001" name="Kaido" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Columbus, OH (dates differ) - Deck 16 - Kevin Le|Decklist]]
| 2023-06-24 / 2023-06-26 || [[Regional Columbus, OH (dates differ)|Regional Columbus, OH]] || 16 || OP02 || <optcg-card id="ST04-001" name="Kaido" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Columbus, OH (dates differ) - Deck 16 - Kevin Le|Decklist]]
|-
| 2023-06-24 / 2023-06-26 || [[Regional Columbus, OH (dates differ)|Regional Columbus, OH]] || Top 16 || OP02 || <optcg-card id="ST04-001" name="Kaido" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Columbus, OH (dates differ) - Deck 12|Decklist]]
|-
|-
| 2023-02-11 / 2023-02-12 || [[Treasure Cup Miami, FL (dates differ)|Treasure Cup Miami, FL]] || Top 8 || OP01 || <optcg-card id="ST04-001" name="Kaido" quantity="1" display="preview" /> || [[Treasure Cup Miami, FL (dates differ) - Deck 7|Decklist]]
| 2023-02-11 / 2023-02-12 || [[Treasure Cup Miami, FL (dates differ)|Treasure Cup Miami, FL]] || Top 8 || OP01 || <optcg-card id="ST04-001" name="Kaido" quantity="1" display="preview" /> || [[Treasure Cup Miami, FL (dates differ) - Deck 7|Decklist]]

Revision as of 05:46, 5 November 2026

OverviewPro Results

Pro Results

Date Tournament Placement Format Leader Decklist
2025-10-05 / 2025-10-06 Carta Magica Online Regional 10 OP12 Silvers Rayleigh (OP12-001)Silvers RayleighOP12-001 Decklist
2025-03-09 One Piece Day Dallas Sunday Pod C 12 OP09 Donquixote Doflamingo (OP01-060)Donquixote DoflamingoOP01-060 Decklist
2025-03-08 One Piece Day Dallas Saturday Pod A 5 OP09 Donquixote Doflamingo (OP01-060)Donquixote DoflamingoOP01-060 Decklist
2024-08-03 / 2024-08-09 Play!TCG Online Treasure Cup 1 OP07 Trafalgar Law (ST10-001)Trafalgar LawST10-001 Decklist
2024-02-03 / 2024-02-05 Play!TCG Online Treasure Cup 7 OP05 Monkey.D.Luffy (OP05-060)Monkey.D.LuffyOP05-060 Decklist
2023-07-29 Core TCG Online Regional 22 OP03 / OP03.5 Roronoa Zoro (OP01-001)Roronoa ZoroOP01-001 Decklist
2023-06-24 / 2023-06-26 Regional Columbus, OH Top 16 OP02 Kaido (ST04-001)KaidoST04-001 Decklist
2023-06-24 / 2023-06-26 Regional Columbus, OH 16 OP02 Kaido (ST04-001)KaidoST04-001 Decklist
2023-02-11 / 2023-02-12 Treasure Cup Miami, FL Top 8 OP01 Kaido (ST04-001)KaidoST04-001 Decklist

Pro Results includes major official events only.

Sources

This profile records captured source results, not a complete competitive history. Some event dates or formats differ between sources; alternatives are retained.