Terrion Williams/Results: Difference between revisions
Appearance
m Victor moved page Terrion Williams (2023-04-15, place 9)/Results to Terrion Williams/Results: Approved profile batch 0208b85e3d8187e69c3e775a26afd283 |
Jer-approved scoped profile batch 0208b85e3d8187e69c3e775a26afd283 |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude><div class="scene-shell scene-article"> | <noinclude><div class="scene-shell scene-article"> | ||
<div class="scene-tabs"><span>[[Terrion Williams | <div class="scene-tabs"><span>[[Terrion Williams|Overview]]</span><span class="scene-tab-current">Pro Results</span></div> | ||
== Pro Results == | == Pro Results == | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
| Line 6: | Line 6: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Date !! Tournament !! Placement !! Format !! Leader !! Decklist | ! Date !! Tournament !! Placement !! Format !! Leader !! Decklist | ||
|- | |||
| 2023-04-16 / 2023-04-18 || [[(OP-02) Carta Magica’s Montreal Regionals (dates differ)|[OP-02] Carta Magica’s Montreal Regionals]] || Top 16 || OP02 || Not recorded || Not recorded | |||
|- | |||
| 2023-04-16 / 2023-04-18 || [[(OP-02) Carta Magica’s Montreal Regionals (dates differ)|[OP-02] Carta Magica’s Montreal Regionals]] || 16 || OP02 || Not recorded || Not recorded | |||
|- | |- | ||
| 2023-04-15 || [[Regional Montreal, QC (2023-04-15)|Regional Montreal, QC]] || 9 || OP02 || <optcg-card id="OP02-093" name="Smoker" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Montreal, QC (2023-04-15) - Deck 9|Decklist]] | | 2023-04-15 || [[Regional Montreal, QC (2023-04-15)|Regional Montreal, QC]] || 9 || OP02 || <optcg-card id="OP02-093" name="Smoker" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Montreal, QC (2023-04-15) - Deck 9|Decklist]] | ||
| Line 14: | Line 18: | ||
== Sources == | == Sources == | ||
* [https://deckbuilder.egmanevents.com/optcg/tournaments?format=OP02&t=06330163-a8da-4028-b6bb-263729254757 egman_current — event/results] | |||
* [https://egmanevents.com/one-piece-op02/cm-mon-reg egman_archive — event/results] | |||
* [https://onepiece.limitlesstcg.com/players/104 Limitless player profile] | * [https://onepiece.limitlesstcg.com/players/104 Limitless player profile] | ||
* [https://onepiece.limitlesstcg.com/tournaments/19 limitless — event/results] | * [https://onepiece.limitlesstcg.com/tournaments/19 limitless — event/results] | ||
Latest revision as of 05:30, 5 November 2026
OverviewPro Results
Pro Results
| Date | Tournament | Placement | Format | Leader | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-16 / 2023-04-18 | [OP-02] Carta Magica’s Montreal Regionals | Top 16 | OP02 | Not recorded | Not recorded |
| 2023-04-16 / 2023-04-18 | [OP-02] Carta Magica’s Montreal Regionals | 16 | OP02 | Not recorded | Not recorded |
| 2023-04-15 | Regional Montreal, QC | 9 | OP02 | SmokerOP02-093 |
Decklist |
Pro Results includes major official events only.
Sources
- egman_current — event/results
- egman_archive — event/results
- Limitless player profile
- limitless — event/results
This profile records captured source results, not a complete competitive history.
