Jump to content

Haijie Ren/Results: Difference between revisions

From OPTCG Wiki
m Victor moved page Haijie Ren (2023-11-18, place 10) (separate source claim 2)/Results to Haijie Ren/Results: Approved profile batch 673cbe15fc3f2006b3226881e90012c8
Jer-approved scoped profile batch 673cbe15fc3f2006b3226881e90012c8
 
Line 1: Line 1:
<noinclude><div class="scene-shell scene-article">
<noinclude><div class="scene-shell scene-article">
<div class="scene-tabs"><span>[[Haijie Ren (2023-11-18, place 10) (separate source claim 2)|Overview]]</span><span class="scene-tab-current">Pro Results</span></div>
<div class="scene-tabs"><span>[[Haijie Ren|Overview]]</span><span class="scene-tab-current">Pro Results</span></div>
== Pro Results ==
== Pro Results ==
</noinclude>
</noinclude>
Line 8: Line 8:
|-
|-
| 2024-02-03 / 2024-02-05 || [[Play!TCG Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 5)|Play!TCG Online Treasure Cup]] || 11 || OP05 || <optcg-card id="OP05-041" name="Sakazuki" quantity="1" display="preview" /> || [[Play!TCG Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 5) - Deck 11|Decklist]]
| 2024-02-03 / 2024-02-05 || [[Play!TCG Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 5)|Play!TCG Online Treasure Cup]] || 11 || OP05 || <optcg-card id="OP05-041" name="Sakazuki" quantity="1" display="preview" /> || [[Play!TCG Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 5) - Deck 11|Decklist]]
|-
| 2023-11-18 / 2023-11-19 || [[Core TCG Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 6)|Core TCG Online Treasure Cup]] || 10th || OP04 / OP04.5 || Not recorded || Not recorded
|-
| 2023-11-18 / 2023-11-19 || [[Core TCG Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 6)|Core TCG Online Treasure Cup]] || 10 || OP04 / OP04.5 || Not recorded || Not recorded
|-
|-
| 2023-11-18 / 2023-11-19 || [[Core TCG Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 6)|Core TCG Online Treasure Cup]] || 10 || OP04 / OP04.5 || <optcg-card id="OP03-099" name="Charlotte Katakuri" quantity="1" display="preview" /> || [[Core TCG Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 6) - Deck 10|Decklist]]
| 2023-11-18 / 2023-11-19 || [[Core TCG Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 6)|Core TCG Online Treasure Cup]] || 10 || OP04 / OP04.5 || <optcg-card id="OP03-099" name="Charlotte Katakuri" quantity="1" display="preview" /> || [[Core TCG Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 6) - Deck 10|Decklist]]

Latest revision as of 20:21, 4 November 2026

OverviewPro Results

Pro Results

Date Tournament Placement Format Leader Decklist
2024-02-03 / 2024-02-05 Play!TCG Online Treasure Cup 11 OP05 Sakazuki (OP05-041)SakazukiOP05-041 Decklist
2023-11-18 / 2023-11-19 Core TCG Online Treasure Cup 10th OP04 / OP04.5 Not recorded Not recorded
2023-11-18 / 2023-11-19 Core TCG Online Treasure Cup 10 OP04 / OP04.5 Not recorded Not recorded
2023-11-18 / 2023-11-19 Core TCG Online Treasure Cup 10 OP04 / OP04.5 Charlotte Katakuri (OP03-099)Charlotte KatakuriOP03-099 Decklist

Pro Results includes major official events only.

Sources

This profile records captured source results, not a complete competitive history. Some event dates or formats differ between sources; alternatives are retained.