Jump to content

Adam Cisneros/Results: Difference between revisions

From OPTCG Wiki
WIK-026 full archive backfill ca64d41378d2
 
WIK-026 reviewed article batch 6d1dba66bb3e
Line 11: Line 11:
| 2025-03-09 || [[One Piece Day Dallas Sunday Pod C (2025-03-09)|One Piece Day Dallas Sunday Pod C]] || 3 || OP09 || <optcg-card id="OP03-040" name="Nami" quantity="1" display="preview" /> || [[One Piece Day Dallas Sunday Pod C (2025-03-09) - Deck 3|Decklist]]
| 2025-03-09 || [[One Piece Day Dallas Sunday Pod C (2025-03-09)|One Piece Day Dallas Sunday Pod C]] || 3 || OP09 || <optcg-card id="OP03-040" name="Nami" quantity="1" display="preview" /> || [[One Piece Day Dallas Sunday Pod C (2025-03-09) - Deck 3|Decklist]]
|-
|-
| 2024-12-07 / 2024-12-11 || [[Regional Dallas, TX (dates differ)|Regional Dallas, TX]] || 5 || OP08.5 || <optcg-card id="OP03-040" name="Nami" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Dallas, TX (dates differ) - Deck 5|Decklist]]
| 2024-12-07 / 2024-12-11 || [[Regional Dallas, TX (dates differ)|Regional Dallas, TX]] || Top 8 || OP08.5 || <optcg-card id="OP03-040" name="Nami" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Dallas, TX (dates differ) - Deck 5|Decklist]]
|-
|-
| 2024-10-19 || [[Top Cut Events Online Regional (2024-10-19)|Top Cut Events Online Regional]] || 5 || OP08 || <optcg-card id="OP03-040" name="Nami" quantity="1" display="preview" /> || [[Top Cut Events Online Regional (2024-10-19) - Deck 5|Decklist]]
| 2024-10-19 || [[Top Cut Events Online Regional (2024-10-19)|Top Cut Events Online Regional]] || 5 || OP08 || <optcg-card id="OP03-040" name="Nami" quantity="1" display="preview" /> || [[Top Cut Events Online Regional (2024-10-19) - Deck 5|Decklist]]

Revision as of 21:18, 2 November 2026

OverviewPro Results

Pro Results

Date Tournament Placement Format Leader Decklist
2025-04-12 / 2025-04-13 Regional Pasadena, CA 1 OP10 / OP10.1 Nami (OP03-040)NamiOP03-040 Decklist
2025-03-09 One Piece Day Dallas Sunday Pod C 3 OP09 Nami (OP03-040)NamiOP03-040 Decklist
2024-12-07 / 2024-12-11 Regional Dallas, TX Top 8 OP08.5 Nami (OP03-040)NamiOP03-040 Decklist
2024-10-19 Top Cut Events Online Regional 5 OP08 Nami (OP03-040)NamiOP03-040 Decklist
2024-10-05 Core TCG Online Regional 11 OP08 Nami (OP03-040)NamiOP03-040 Decklist
2024-08-10 / 2024-08-12 Regional Pasadena, CA 1 OP07 Nami (OP03-040)NamiOP03-040 Decklist
2023-11-11 / 2023-11-13 Regional Pasadena, CA 30 OP04 / OP04.1 / OP04.5 Nami (OP03-040)NamiOP03-040 Decklist

Pro Results includes major official events only.

Sources

This profile records captured source results, not a complete competitive history. Some event dates or formats differ between sources; alternatives are retained.