Jump to content

Anastasi/Results: Difference between revisions

From OPTCG Wiki
WIK-026 reviewed article batch 94a3be17fb66
Jer-approved scoped profile batch e525e19f0c6427e237d9a34feaa129ef
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<noinclude><div class="scene-shell scene-article">
<noinclude><div class="scene-shell scene-article">
<div class="scene-tabs"><span>[[Anastasi (2024-12-07, place 120)|Overview]]</span><span class="scene-tab-current">Pro Results</span></div>
<div class="scene-tabs"><span>[[Anastasi|Overview]]</span><span class="scene-tab-current">Pro Results</span></div>
== Pro Results ==
== Pro Results ==
</noinclude>
</noinclude>
Line 9: Line 9:
| 2025-11-08 / 2025-11-09 || [[Regional Utrecht (dates differ) (separate source claim 3)|Regional Utrecht]] || Top 32 || OP12 || <optcg-card id="OP12-001" name="Silvers Rayleigh" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Utrecht (dates differ) (separate source claim 3) - Deck 24|Decklist]]
| 2025-11-08 / 2025-11-09 || [[Regional Utrecht (dates differ) (separate source claim 3)|Regional Utrecht]] || Top 32 || OP12 || <optcg-card id="OP12-001" name="Silvers Rayleigh" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Utrecht (dates differ) (separate source claim 3) - Deck 24|Decklist]]
|-
|-
| 2024-12-07 / 2024-12-13 || [[Championship Finals Utrecht (dates differ)|Championship Finals Utrecht]] || 128 || OP08.5 || <optcg-card id="ST13-003" name="Monkey.D.Luffy" quantity="1" display="preview" /> || [[Championship Finals Utrecht (dates differ) - Deck 128 - Anastasi|Decklist]]
| 2025-11-08 / 2025-11-09 || [[Regional Utrecht (dates differ) (separate source claim 3)|Regional Utrecht]] || 32 || OP12 || ID not recorded — Name not recorded × Quantity not recorded (reference requires review) || [[Regional Utrecht (dates differ) (separate source claim 3) - Deck 32 - Anastasi|Decklist]]
|-
|-
| 2024-12-07 / 2024-12-13 || [[Championship Finals Utrecht (dates differ)|Championship Finals Utrecht]] || Top 128 || OP08.5 || <optcg-card id="ST13-003" name="Monkey.D.Luffy" quantity="1" display="preview" /> || [[Championship Finals Utrecht (dates differ) - Deck 120|Decklist]]
| 2024-12-07 / 2024-12-13 || [[Championship Finals Utrecht (dates differ)|Championship Finals Utrecht]] || Top 128 || OP08.5 || <optcg-card id="ST13-003" name="Monkey.D.Luffy" quantity="1" display="preview" /> || [[Championship Finals Utrecht (dates differ) - Deck 120|Decklist]]
|-
| 2024-12-07 / 2024-12-13 || [[Championship Finals Utrecht (dates differ)|Championship Finals Utrecht]] || 128 || OP08.5 || <optcg-card id="ST13-003" name="Monkey.D.Luffy" quantity="1" display="preview" /> || [[Championship Finals Utrecht (dates differ) - Deck 128 - Anastasi|Decklist]]
|}
|}
</div></onlyinclude>
</div></onlyinclude>

Latest revision as of 18:08, 4 November 2026

OverviewPro Results

Pro Results

Date Tournament Placement Format Leader Decklist
2025-11-08 / 2025-11-09 Regional Utrecht Top 32 OP12 Silvers Rayleigh (OP12-001)Silvers RayleighOP12-001 Decklist
2025-11-08 / 2025-11-09 Regional Utrecht 32 OP12 ID not recorded — Name not recorded × Quantity not recorded (reference requires review) Decklist
2024-12-07 / 2024-12-13 Championship Finals Utrecht Top 128 OP08.5 Monkey.D.Luffy (ST13-003)Monkey.D.LuffyST13-003 Decklist
2024-12-07 / 2024-12-13 Championship Finals Utrecht 128 OP08.5 Monkey.D.Luffy (ST13-003)Monkey.D.LuffyST13-003 Decklist

Pro Results includes major official events only.

Sources

This profile records captured source results, not a complete competitive history. Some event dates or formats differ between sources; alternatives are retained.