Jump to content

Shane Nam/Results: Difference between revisions

From OPTCG Wiki
WIK-026 reviewed article batch 29fc458928cb
Jer-approved scoped profile batch 486c04e5e51a99944f8dff1cf6e80498
 
(2 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
<noinclude><div class="scene-shell scene-article">
<noinclude><div class="scene-shell scene-article">
<div class="scene-tabs"><span>[[Shane Nam (2023-05-13, place 32)|Overview]]</span><span class="scene-tab-current">Pro Results</span></div>
<div class="scene-tabs"><span>[[Shane Nam|Overview]]</span><span class="scene-tab-current">Pro Results</span></div>
== Pro Results ==
== Pro Results ==
</noinclude>
</noinclude>
Line 13: Line 13:
| 2025-01-11 || [[Championship Finals Mexico City (2025-01-11)|Championship Finals Mexico City]] || 27 || OP09 || <optcg-card id="OP07-079" name="Rob Lucci" quantity="1" display="preview" /> || [[Championship Finals Mexico City (2025-01-11) - Deck 27|Decklist]]
| 2025-01-11 || [[Championship Finals Mexico City (2025-01-11)|Championship Finals Mexico City]] || 27 || OP09 || <optcg-card id="OP07-079" name="Rob Lucci" quantity="1" display="preview" /> || [[Championship Finals Mexico City (2025-01-11) - Deck 27|Decklist]]
|-
|-
| 2025-01-04 / 2025-01-06 || [[Championship Finals Orlando, FL (dates differ)|Championship Finals Orlando, FL]] || 31 || OP09 || <optcg-card id="OP01-060" name="Donquixote Doflamingo" quantity="1" display="preview" /> || [[Championship Finals Orlando, FL (dates differ) - Deck 31|Decklist]]
| 2025-01-04 / 2025-01-06 || [[Championship Finals Orlando, FL (dates differ)|Championship Finals Orlando, FL]] || Top 32 || OP09 || <optcg-card id="OP01-060" name="Donquixote Doflamingo" quantity="1" display="preview" /> || [[Championship Finals Orlando, FL (dates differ) - Deck 31|Decklist]]
|-
|-
| 2024-12-21 / 2024-12-23 || [[The Booster Box Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 1)|The Booster Box Online Treasure Cup]] || 18 || OP09 || <optcg-card id="OP01-060" name="Donquixote Doflamingo" quantity="1" display="preview" /> || [[The Booster Box Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 1) - Deck 18|Decklist]]
| 2024-12-21 / 2024-12-23 || [[The Booster Box Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 1)|The Booster Box Online Treasure Cup]] || 18 || OP09 || <optcg-card id="OP01-060" name="Donquixote Doflamingo" quantity="1" display="preview" /> || [[The Booster Box Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 1) - Deck 18|Decklist]]
Line 22: Line 22:
|-
|-
| 2023-11-04 / 2023-11-06 || [[Regional Fort Worth, TX (dates differ) (separate source claim 1)|Regional Fort Worth, TX]] || 4 || OP04 || <optcg-card id="OP01-002" name="Trafalgar Law" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Fort Worth, TX (dates differ) (separate source claim 1) - Deck 4|Decklist]]
| 2023-11-04 / 2023-11-06 || [[Regional Fort Worth, TX (dates differ) (separate source claim 1)|Regional Fort Worth, TX]] || 4 || OP04 || <optcg-card id="OP01-002" name="Trafalgar Law" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Fort Worth, TX (dates differ) (separate source claim 1) - Deck 4|Decklist]]
|-
| 2023-05-13 / 2023-05-15 || [[Regional Arlington, TX (dates differ)|Regional Arlington, TX]] || Top 32 || OP02 || <optcg-card id="OP01-060" name="Donquixote Doflamingo" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Arlington, TX (dates differ) - Deck 26|Decklist]]
|-
|-
| 2023-05-13 / 2023-05-15 || [[Regional Arlington, TX (dates differ)|Regional Arlington, TX]] || 32 || OP02 || <optcg-card id="OP01-060" name="Donquixote Doflamingo" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Arlington, TX (dates differ) - Deck 32 - Shane Nam|Decklist]]
| 2023-05-13 / 2023-05-15 || [[Regional Arlington, TX (dates differ)|Regional Arlington, TX]] || 32 || OP02 || <optcg-card id="OP01-060" name="Donquixote Doflamingo" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Arlington, TX (dates differ) - Deck 32 - Shane Nam|Decklist]]
|-
| 2023-05-13 / 2023-05-15 || [[Regional Arlington, TX (dates differ)|Regional Arlington, TX]] || 26 || OP02 || <optcg-card id="OP01-060" name="Donquixote Doflamingo" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Arlington, TX (dates differ) - Deck 26|Decklist]]
|}
|}
</div></onlyinclude>
</div></onlyinclude>

Latest revision as of 01:31, 3 November 2026

OverviewPro Results

Pro Results

Date Tournament Placement Format Leader Decklist
2026-05-17 Treasure Cup Toronto 7 OP15 Enel (OP15-058)EnelOP15-058 Decklist
2025-11-08 / 2025-11-09 Regional San Diego, CA Top 4 OP12 Monkey.D.Luffy (EB02-010)Monkey.D.LuffyEB02-010 Decklist
2025-01-11 Championship Finals Mexico City 27 OP09 Rob Lucci (OP07-079)Rob LucciOP07-079 Decklist
2025-01-04 / 2025-01-06 Championship Finals Orlando, FL Top 32 OP09 Donquixote Doflamingo (OP01-060)Donquixote DoflamingoOP01-060 Decklist
2024-12-21 / 2024-12-23 The Booster Box Online Treasure Cup 18 OP09 Donquixote Doflamingo (OP01-060)Donquixote DoflamingoOP01-060 Decklist
2024-04-27 Regional Oviedo, FL 10 OP06 Sakazuki (OP05-041)SakazukiOP05-041 Decklist
2023-11-18 / 2023-11-19 Core TCG Online Treasure Cup 11 OP04 / OP04.5 Trafalgar Law (OP01-002)Trafalgar LawOP01-002 Decklist
2023-11-04 / 2023-11-06 Regional Fort Worth, TX 4 OP04 Trafalgar Law (OP01-002)Trafalgar LawOP01-002 Decklist
2023-05-13 / 2023-05-15 Regional Arlington, TX Top 32 OP02 Donquixote Doflamingo (OP01-060)Donquixote DoflamingoOP01-060 Decklist
2023-05-13 / 2023-05-15 Regional Arlington, TX 32 OP02 Donquixote Doflamingo (OP01-060)Donquixote DoflamingoOP01-060 Decklist

Pro Results includes major official events only.

Sources

This profile records captured source results, not a complete competitive history. Some event dates or formats differ between sources; alternatives are retained.