Jump to content

Tyler Collier/Results: Difference between revisions

From OPTCG Wiki
WIK-026 full archive backfill d38f5577c0ed
 
Jer-approved scoped profile batch 9c3b2b66480137927e947b5094fa2f4b
 
(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
<noinclude><div class="scene-shell scene-article">
<noinclude><div class="scene-shell scene-article">
<div class="scene-tabs"><span>[[Tyler Collier (2023-06-24, place 1)|Overview]]</span><span class="scene-tab-current">Pro Results</span></div>
<div class="scene-tabs"><span>[[Tyler Collier|Overview]]</span><span class="scene-tab-current">Pro Results</span></div>
== Pro Results ==
== Pro Results ==
</noinclude>
</noinclude>
Line 9: Line 9:
| 2026-06-20 || [[Regional Peoria, IL (2026-06-20)|Regional Peoria, IL]] || 31 || OP16 || <optcg-card id="OP16-022" name="Monkey.D.Luffy" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Peoria, IL (2026-06-20) - Deck 31|Decklist]]
| 2026-06-20 || [[Regional Peoria, IL (2026-06-20)|Regional Peoria, IL]] || 31 || OP16 || <optcg-card id="OP16-022" name="Monkey.D.Luffy" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Peoria, IL (2026-06-20) - Deck 31|Decklist]]
|-
|-
| 2026-03-21 / 2026-03-22 || [[Regional Mesquite, TX (dates differ) (separate source claim 2)|Regional Mesquite, TX]] || 16 || OP14 / OP14.5 || <optcg-card id="OP12-041" name="Sanji" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Mesquite, TX (dates differ) (separate source claim 2) - Deck 16 - Tyler Collier|Decklist]]
| 2026-03-21 / 2026-03-22 || [[Regional Mesquite, TX (dates differ) (separate source claim 2)|Regional Mesquite, TX]] || Top 16 || OP14 / OP14.5 || <optcg-card id="OP12-041" name="Sanji" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Mesquite, TX (dates differ) (separate source claim 2) - Deck 16 - Tyler Collier|Decklist]]
|-
|-
| 2025-06-28 / 2025-06-30 || [[Regional Toronto, ON (dates differ) (separate source claim 1)|Regional Toronto, ON]] || 2 || OP11 || <optcg-card id="OP05-002" name="Belo Betty" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Toronto, ON (dates differ) (separate source claim 1) - Deck 2|Decklist]]
| 2025-06-28 / 2025-06-30 || [[Regional Toronto, ON (dates differ) (separate source claim 1)|Regional Toronto, ON]] || 2 || OP11 || <optcg-card id="OP05-002" name="Belo Betty" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Toronto, ON (dates differ) (separate source claim 1) - Deck 2|Decklist]]
Line 15: Line 15:
| 2025-06-07 || [[Regional Shreveport, LA (2025-06-07)|Regional Shreveport, LA]] || 14 || OP10.5 || <optcg-card id="EB02-010" name="Monkey.D.Luffy" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Shreveport, LA (2025-06-07) - Deck 14|Decklist]]
| 2025-06-07 || [[Regional Shreveport, LA (2025-06-07)|Regional Shreveport, LA]] || 14 || OP10.5 || <optcg-card id="EB02-010" name="Monkey.D.Luffy" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Shreveport, LA (2025-06-07) - Deck 14|Decklist]]
|-
|-
| 2025-04-12 / 2025-04-15 || [[Regional Virginia Beach, VA (dates differ)|Regional Virginia Beach, VA]] || 11 || OP10 / OP10.1 || <optcg-card id="OP01-001" name="Roronoa Zoro" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Virginia Beach, VA (dates differ) - Deck 11|Decklist]]
| 2025-04-12 / 2025-04-15 || [[Regional Virginia Beach, VA (dates differ)|Regional Virginia Beach, VA]] || Top 16 || OP10 / OP10.1 || <optcg-card id="OP01-001" name="Roronoa Zoro" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Virginia Beach, VA (dates differ) - Deck 11|Decklist]]
|-
|-
| 2025-03-08 || [[One Piece Day Dallas Saturday Pod B (2025-03-08)|One Piece Day Dallas Saturday Pod B]] || 9 || OP09 || <optcg-card id="OP01-060" name="Donquixote Doflamingo" quantity="1" display="preview" /> || [[One Piece Day Dallas Saturday Pod B (2025-03-08) - Deck 9|Decklist]]
| 2025-03-08 || [[One Piece Day Dallas Saturday Pod B (2025-03-08)|One Piece Day Dallas Saturday Pod B]] || 9 || OP09 || <optcg-card id="OP01-060" name="Donquixote Doflamingo" quantity="1" display="preview" /> || [[One Piece Day Dallas Saturday Pod B (2025-03-08) - Deck 9|Decklist]]
|-
|-
| 2025-01-04 / 2025-01-06 || [[Championship Finals Orlando, FL (dates differ)|Championship Finals Orlando, FL]] || 10 || OP09 || <optcg-card id="OP01-060" name="Donquixote Doflamingo" quantity="1" display="preview" /> || [[Championship Finals Orlando, FL (dates differ) - Deck 10|Decklist]]
| 2025-01-04 / 2025-01-06 || [[Championship Finals Orlando, FL (dates differ)|Championship Finals Orlando, FL]] || Top 16 || OP09 || <optcg-card id="OP01-060" name="Donquixote Doflamingo" quantity="1" display="preview" /> || [[Championship Finals Orlando, FL (dates differ) - Deck 10|Decklist]]
|-
|-
| 2024-05-11 / 2024-05-12 || [[Top Cut Events Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 1)|Top Cut Events Online Treasure Cup]] || 21 || OP06 || <optcg-card id="OP06-080" name="Gecko Moria" quantity="1" display="preview" /> || [[Top Cut Events Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 1) - Deck 21|Decklist]]
| 2024-05-11 / 2024-05-12 || [[Top Cut Events Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 1)|Top Cut Events Online Treasure Cup]] || 21 || OP06 || <optcg-card id="OP06-080" name="Gecko Moria" quantity="1" display="preview" /> || [[Top Cut Events Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 1) - Deck 21|Decklist]]

Latest revision as of 01:28, 3 November 2026

OverviewPro Results

Pro Results

Date Tournament Placement Format Leader Decklist
2026-06-20 Regional Peoria, IL 31 OP16 Monkey.D.Luffy (OP16-022)Monkey.D.LuffyOP16-022 Decklist
2026-03-21 / 2026-03-22 Regional Mesquite, TX Top 16 OP14 / OP14.5 Sanji (OP12-041)SanjiOP12-041 Decklist
2025-06-28 / 2025-06-30 Regional Toronto, ON 2 OP11 Belo Betty (OP05-002)Belo BettyOP05-002 Decklist
2025-06-07 Regional Shreveport, LA 14 OP10.5 Monkey.D.Luffy (EB02-010)Monkey.D.LuffyEB02-010 Decklist
2025-04-12 / 2025-04-15 Regional Virginia Beach, VA Top 16 OP10 / OP10.1 Roronoa Zoro (OP01-001)Roronoa ZoroOP01-001 Decklist
2025-03-08 One Piece Day Dallas Saturday Pod B 9 OP09 Donquixote Doflamingo (OP01-060)Donquixote DoflamingoOP01-060 Decklist
2025-01-04 / 2025-01-06 Championship Finals Orlando, FL Top 16 OP09 Donquixote Doflamingo (OP01-060)Donquixote DoflamingoOP01-060 Decklist
2024-05-11 / 2024-05-12 Top Cut Events Online Treasure Cup 21 OP06 Gecko Moria (OP06-080)Gecko MoriaOP06-080 Decklist
2024-04-13 Regional Arlington, TX 15 OP06 Vinsmoke Reiju (OP06-042)Vinsmoke ReijuOP06-042 Decklist
2024-03-24 Carta Magica Online Regional 22 OP06 Vinsmoke Reiju (OP06-042)Vinsmoke ReijuOP06-042 Decklist
2023-08-12 / 2023-08-14 Carta Magica Online Treasure Cup 4 OP03 / OP03.5 Edward.Newgate (OP02-001)Edward.NewgateOP02-001 Decklist
2023-06-24 / 2023-06-26 Regional Columbus, OH 1 OP02 Roronoa Zoro (OP01-001)Roronoa ZoroOP01-001 Decklist

Pro Results includes major official events only.

Sources

This profile records captured source results, not a complete competitive history. Some event dates or formats differ between sources; alternatives are retained.