Jump to content

Lam Nguyen/Results: Difference between revisions

From OPTCG Wiki
WIK-026 full archive backfill 5e3f76adc600
 
Jer-approved scoped profile batch 221cf609c2aad8dcf5b529b0092808aa
 
(3 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
<noinclude><div class="scene-shell scene-article">
<noinclude><div class="scene-shell scene-article">
<div class="scene-tabs"><span>[[Lam Nguyen (2023-04-22, place 16)|Overview]]</span><span class="scene-tab-current">Pro Results</span></div>
<div class="scene-tabs"><span>[[Lam Nguyen|Overview]]</span><span class="scene-tab-current">Pro Results</span></div>
== Pro Results ==
== Pro Results ==
</noinclude>
</noinclude>
Line 7: Line 7:
! Date !! Tournament !! Placement !! Format !! Leader !! Decklist
! Date !! Tournament !! Placement !! Format !! Leader !! Decklist
|-
|-
| 2026-03-21 / 2026-03-22 || [[Regional Melbourne (dates differ) (separate source claim 3)|Regional Melbourne]] || 32 || OP14 / OP14.5 || <optcg-card id="OP13-002" name="Portgas.D.Ace" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Melbourne (dates differ) (separate source claim 3) - Deck 32 - Lam Nguyen|Decklist]]
| 2026-03-21 / 2026-03-22 || [[Regional Melbourne (dates differ) (separate source claim 3)|Regional Melbourne]] || Top 32 || OP14 / OP14.5 || <optcg-card id="OP13-002" name="Portgas.D.Ace" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Melbourne (dates differ) (separate source claim 3) - Deck 22|Decklist]]
|-
| 2026-03-21 / 2026-03-22 || [[Regional Melbourne (dates differ) (separate source claim 3)|Regional Melbourne]] || 22 || OP14 / OP14.5 || <optcg-card id="OP13-002" name="Portgas.D.Ace" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Melbourne (dates differ) (separate source claim 3) - Deck 22|Decklist]]
|-
|-
| 2024-02-24 / 2024-02-26 || [[TAK Games Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 1)|TAK Games Online Treasure Cup]] || 4 || OP05 || <optcg-card id="OP05-041" name="Sakazuki" quantity="1" display="preview" /> || [[TAK Games Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 1) - Deck 4|Decklist]]
| 2024-02-24 / 2024-02-26 || [[TAK Games Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 1)|TAK Games Online Treasure Cup]] || 4 || OP05 || <optcg-card id="OP05-041" name="Sakazuki" quantity="1" display="preview" /> || [[TAK Games Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 1) - Deck 4|Decklist]]
|-
|-
| 2023-12-09 || [[Regional Adelaide (2023-12-09)|Regional Adelaide]] || 1 || OP04.5 || <optcg-card id="ST10-001" name="Trafalgar Law" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Adelaide (2023-12-09) - Deck 1|Decklist]]
| 2023-12-09 || [[Regional Adelaide (2023-12-09)|Regional Adelaide]] || 1 || OP04.5 || <optcg-card id="ST10-001" name="Trafalgar Law" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Adelaide (2023-12-09) - Deck 1|Decklist]]
|-
| 2023-11-11 / 2023-11-14 || [[Regional Brisbane (dates differ) (separate source claim 3)|Regional Brisbane]] || Top 8 || OP04 / OP04.1 / OP04.5 || <optcg-card id="OP03-040" name="Nami" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Brisbane (dates differ) (separate source claim 3) - Deck 6|Decklist]]
|-
|-
| 2023-11-11 / 2023-11-14 || [[Regional Brisbane (dates differ) (separate source claim 3)|Regional Brisbane]] || 8 || OP04 / OP04.1 / OP04.5 || <optcg-card id="OP03-040" name="Nami" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Brisbane (dates differ) (separate source claim 3) - Deck 8 - Lam Nguyen|Decklist]]
| 2023-11-11 / 2023-11-14 || [[Regional Brisbane (dates differ) (separate source claim 3)|Regional Brisbane]] || 8 || OP04 / OP04.1 / OP04.5 || <optcg-card id="OP03-040" name="Nami" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Brisbane (dates differ) (separate source claim 3) - Deck 8 - Lam Nguyen|Decklist]]
|-
|-
| 2023-11-11 / 2023-11-14 || [[Regional Brisbane (dates differ) (separate source claim 3)|Regional Brisbane]] || 6 || OP04 / OP04.1 / OP04.5 || <optcg-card id="OP03-040" name="Nami" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Brisbane (dates differ) (separate source claim 3) - Deck 6|Decklist]]
| 2023-10-29 || [[TAK Games Online Regional (2023-10-29)|TAK Games Online Regional]] || 12 || OP04 || <optcg-card id="OP02-001" name="Edward.Newgate" quantity="1" display="preview" /> || [[TAK Games Online Regional (2023-10-29) - Deck 12|Decklist]]
|-
|-
| 2023-10-29 || [[TAK Games Online Regional (2023-10-29)|TAK Games Online Regional]] || 12 || OP04 || <optcg-card id="OP02-001" name="Edward.Newgate" quantity="1" display="preview" /> || [[TAK Games Online Regional (2023-10-29) - Deck 12|Decklist]]
| 2023-10-28 / 2023-10-30 || [[(OP-04) TAK’s October Online Regionals (dates differ)|&#91;OP-04&#93; TAK’s October Online Regionals]] || 12th || OP04 || <optcg-card id="OP02-001" name="Edward.Newgate" quantity="1" display="preview" /> || [[(OP-04) TAK’s October Online Regionals (dates differ) - Deck 12th|Decklist]]
|-
|-
| 2023-10-01 || [[Regional Melbourne (2023-10-01)|Regional Melbourne]] || 11 || OP04 || <optcg-card id="OP02-001" name="Edward.Newgate" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Melbourne (2023-10-01) - Deck 11|Decklist]]
| 2023-10-01 || [[Regional Melbourne (2023-10-01)|Regional Melbourne]] || 11 || OP04 || <optcg-card id="OP02-001" name="Edward.Newgate" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Melbourne (2023-10-01) - Deck 11|Decklist]]
|-
| 2023-09-30 || [[(OP-04) TAK’s Melbourne Regionals (2023-09-30)|&#91;OP-04&#93; TAK’s Melbourne Regionals]] || 11th || OP04 || <optcg-card id="OP02-001" name="Edward.Newgate" quantity="1" display="preview" /> || [[(OP-04) TAK’s Melbourne Regionals (2023-09-30) - Deck 11th|Decklist]]
|-
|-
| 2023-09-09 || [[Regional Auckland (2023-09-09)|Regional Auckland]] || 3 || OP03.5 || <optcg-card id="OP02-001" name="Edward.Newgate" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Auckland (2023-09-09) - Deck 3|Decklist]]
| 2023-09-09 || [[Regional Auckland (2023-09-09)|Regional Auckland]] || 3 || OP03.5 || <optcg-card id="OP02-001" name="Edward.Newgate" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Auckland (2023-09-09) - Deck 3|Decklist]]
Line 27: Line 29:
| 2023-08-26 / 2023-08-29 || [[Regional Sydney (dates differ) (separate source claim 1)|Regional Sydney]] || 2 || OP03 / OP03.5 || <optcg-card id="OP02-001" name="Edward.Newgate" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Sydney (dates differ) (separate source claim 1) - Deck 2|Decklist]]
| 2023-08-26 / 2023-08-29 || [[Regional Sydney (dates differ) (separate source claim 1)|Regional Sydney]] || 2 || OP03 / OP03.5 || <optcg-card id="OP02-001" name="Edward.Newgate" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Sydney (dates differ) (separate source claim 1) - Deck 2|Decklist]]
|-
|-
| 2023-04-22 / 2023-04-24 || [[Regional Melbourne (dates differ) (separate source claim 4)|Regional Melbourne]] || 16 || OP02 || <optcg-card id="OP02-001" name="Edward.Newgate" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Melbourne (dates differ) (separate source claim 4) - Deck 16 - Lam Nguyen|Decklist]]
| 2023-04-22 / 2023-04-24 || [[Regional Melbourne (dates differ) (separate source claim 4)|Regional Melbourne]] || Top 16 || OP02 || <optcg-card id="OP02-001" name="Edward.Newgate" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Melbourne (dates differ) (separate source claim 4) - Deck 14|Decklist]]
|-
| 2023-04-22 / 2023-04-24 || [[Regional Melbourne (dates differ) (separate source claim 4)|Regional Melbourne]] || 14 || OP02 || <optcg-card id="OP02-001" name="Edward.Newgate" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Melbourne (dates differ) (separate source claim 4) - Deck 14|Decklist]]
|}
|}
</div></onlyinclude>
</div></onlyinclude>
Line 36: Line 36:


== Sources ==
== Sources ==
* [https://egmanevents.com/one-piece-op04/tak-sep-reg egman_archive — event/results]
* [https://deckbuilder.egmanevents.com/optcg/tournaments?format=OP04&t=3d62ca3a-2789-47e9-9003-e94cd75634da egman_current — event/results]
* [https://egmanevents.com/one-piece-op04/tak-oct-online egman_archive — event/results]
* [https://deckbuilder.egmanevents.com/optcg/tournaments?format=OP02&t=fb4d9b11-835a-44d5-9eb3-09d923db88ff egman_current — event/results]
* [https://deckbuilder.egmanevents.com/optcg/tournaments?format=OP02&t=fb4d9b11-835a-44d5-9eb3-09d923db88ff egman_current — event/results]
* [https://deckbuilder.egmanevents.com/optcg/tournaments?format=OP03&t=436c6958-358c-4be9-8e2d-1890041ac926 egman_current — event/results]
* [https://deckbuilder.egmanevents.com/optcg/tournaments?format=OP03&t=436c6958-358c-4be9-8e2d-1890041ac926 egman_current — event/results]

Latest revision as of 20:47, 4 November 2026

OverviewPro Results

Pro Results

Date Tournament Placement Format Leader Decklist
2026-03-21 / 2026-03-22 Regional Melbourne Top 32 OP14 / OP14.5 Portgas.D.Ace (OP13-002)Portgas.D.AceOP13-002 Decklist
2024-02-24 / 2024-02-26 TAK Games Online Treasure Cup 4 OP05 Sakazuki (OP05-041)SakazukiOP05-041 Decklist
2023-12-09 Regional Adelaide 1 OP04.5 Trafalgar Law (ST10-001)Trafalgar LawST10-001 Decklist
2023-11-11 / 2023-11-14 Regional Brisbane Top 8 OP04 / OP04.1 / OP04.5 Nami (OP03-040)NamiOP03-040 Decklist
2023-11-11 / 2023-11-14 Regional Brisbane 8 OP04 / OP04.1 / OP04.5 Nami (OP03-040)NamiOP03-040 Decklist
2023-10-29 TAK Games Online Regional 12 OP04 Edward.Newgate (OP02-001)Edward.NewgateOP02-001 Decklist
2023-10-28 / 2023-10-30 [OP-04] TAK’s October Online Regionals 12th OP04 Edward.Newgate (OP02-001)Edward.NewgateOP02-001 Decklist
2023-10-01 Regional Melbourne 11 OP04 Edward.Newgate (OP02-001)Edward.NewgateOP02-001 Decklist
2023-09-30 [OP-04] TAK’s Melbourne Regionals 11th OP04 Edward.Newgate (OP02-001)Edward.NewgateOP02-001 Decklist
2023-09-09 Regional Auckland 3 OP03.5 Edward.Newgate (OP02-001)Edward.NewgateOP02-001 Decklist
2023-08-26 / 2023-08-29 Regional Sydney 2 OP03 / OP03.5 Edward.Newgate (OP02-001)Edward.NewgateOP02-001 Decklist
2023-04-22 / 2023-04-24 Regional Melbourne Top 16 OP02 Edward.Newgate (OP02-001)Edward.NewgateOP02-001 Decklist

Pro Results includes major official events only.

Sources

This profile records captured source results, not a complete competitive history. Some event dates or formats differ between sources; alternatives are retained.