Jump to content

Evyn/Results: Difference between revisions

From OPTCG Wiki
WIK-026 full archive backfill 78d065b54888
 
Jer-approved scoped profile batch 568cdcdac88d3426752adb86966a185a
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<noinclude><div class="scene-shell scene-article">
<noinclude><div class="scene-shell scene-article">
<div class="scene-tabs"><span>[[Evyn (2025-05-03, place 4)|Overview]]</span><span class="scene-tab-current">Pro Results</span></div>
<div class="scene-tabs"><span>[[Evyn|Overview]]</span><span class="scene-tab-current">Pro Results</span></div>
== Pro Results ==
== Pro Results ==
</noinclude>
</noinclude>
Line 8: Line 8:
|-
|-
| 2026-06-21 || [[Treasure Cup Peoria, IL (2026-06-21)|Treasure Cup Peoria, IL]] || 11 || OP16 || <optcg-card id="OP16-080" name="Marshall.D.Teach" quantity="1" display="preview" /> || [[Treasure Cup Peoria, IL (2026-06-21) - Deck 11|Decklist]]
| 2026-06-21 || [[Treasure Cup Peoria, IL (2026-06-21)|Treasure Cup Peoria, IL]] || 11 || OP16 || <optcg-card id="OP16-080" name="Marshall.D.Teach" quantity="1" display="preview" /> || [[Treasure Cup Peoria, IL (2026-06-21) - Deck 11|Decklist]]
|-
| 2025-11-22 / 2025-11-23 || [[Regional Miami, FL (dates differ)|Regional Miami, FL]] || Top 4 || OP13 || <optcg-card id="OP13-079" name="Imu" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Miami, FL (dates differ) - Deck Top 4 - Evyn|Decklist]]
|-
|-
| 2025-11-22 / 2025-11-23 || [[Regional Miami, FL (dates differ)|Regional Miami, FL]] || 8 || OP13 || <optcg-card id="OP13-079" name="Imu" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Miami, FL (dates differ) - Deck 8 - Evyn|Decklist]]
| 2025-11-22 / 2025-11-23 || [[Regional Miami, FL (dates differ)|Regional Miami, FL]] || 8 || OP13 || <optcg-card id="OP13-079" name="Imu" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Miami, FL (dates differ) - Deck 8 - Evyn|Decklist]]
|-
| 2025-11-22 / 2025-11-23 || [[Regional Miami, FL (dates differ)|Regional Miami, FL]] || 4 || OP13 || <optcg-card id="OP13-079" name="Imu" quantity="1" display="preview" /> || [[Regional Miami, FL (dates differ) - Deck 4 - Evyn|Decklist]]
|-
|-
| 2025-05-03 / 2025-05-07 || [[Play!TCG Online Regional (dates differ) (separate source claim 1)|Play!TCG Online Regional]] || 4 || OP10 / OP10.1 || <optcg-card id="OP09-081" name="Marshall.D.Teach" quantity="1" display="preview" /> || [[Play!TCG Online Regional (dates differ) (separate source claim 1) - Deck 4|Decklist]]
| 2025-05-03 / 2025-05-07 || [[Play!TCG Online Regional (dates differ) (separate source claim 1)|Play!TCG Online Regional]] || 4 || OP10 / OP10.1 || <optcg-card id="OP09-081" name="Marshall.D.Teach" quantity="1" display="preview" /> || [[Play!TCG Online Regional (dates differ) (separate source claim 1) - Deck 4|Decklist]]

Latest revision as of 20:11, 4 November 2026

OverviewPro Results

Pro Results

Date Tournament Placement Format Leader Decklist
2026-06-21 Treasure Cup Peoria, IL 11 OP16 Marshall.D.Teach (OP16-080)Marshall.D.TeachOP16-080 Decklist
2025-11-22 / 2025-11-23 Regional Miami, FL Top 4 OP13 Imu (OP13-079)ImuOP13-079 Decklist
2025-11-22 / 2025-11-23 Regional Miami, FL 8 OP13 Imu (OP13-079)ImuOP13-079 Decklist
2025-11-22 / 2025-11-23 Regional Miami, FL 4 OP13 Imu (OP13-079)ImuOP13-079 Decklist
2025-05-03 / 2025-05-07 Play!TCG Online Regional 4 OP10 / OP10.1 Marshall.D.Teach (OP09-081)Marshall.D.TeachOP09-081 Decklist

Pro Results includes major official events only.

Sources

This profile records captured source results, not a complete competitive history. Some event dates or formats differ between sources; alternatives are retained.