Andrés Ramírez Marroco/Results: Difference between revisions
Appearance
WIK-026 full archive backfill ac6779d07fe9 |
Jer-approved scoped profile batch 5477a93a714f06b3217887c0b8468e36 |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<noinclude><div class="scene-shell scene-article"> | <noinclude><div class="scene-shell scene-article"> | ||
<div class="scene-tabs"><span>[[Andrés Ramírez Marroco | <div class="scene-tabs"><span>[[Andrés Ramírez Marroco|Overview]]</span><span class="scene-tab-current">Pro Results</span></div> | ||
== Pro Results == | == Pro Results == | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
|- | |- | ||
| 2024-02-11 || [[LATAM TCG Online Treasure Cup (2024-02-11)|LATAM TCG Online Treasure Cup]] || 6 || OP05 || <optcg-card id="OP05-060" name="Monkey.D.Luffy" quantity="1" display="preview" /> || [[LATAM TCG Online Treasure Cup (2024-02-11) - Deck 6|Decklist]] | | 2024-02-11 || [[LATAM TCG Online Treasure Cup (2024-02-11)|LATAM TCG Online Treasure Cup]] || 6 || OP05 || <optcg-card id="OP05-060" name="Monkey.D.Luffy" quantity="1" display="preview" /> || [[LATAM TCG Online Treasure Cup (2024-02-11) - Deck 6|Decklist]] | ||
|- | |||
| 2023-08-19 / 2023-08-22 || [[LATAM TCG Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 2)|LATAM TCG Online Treasure Cup]] || 2nd || OP03 / OP03.5 || <optcg-card id="OP03-099" name="Charlotte Katakuri" quantity="1" display="preview" /> || [[LATAM TCG Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 2) - Deck 2nd|Decklist]] | |||
|- | |- | ||
| 2023-08-19 / 2023-08-22 || [[LATAM TCG Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 2)|LATAM TCG Online Treasure Cup]] || 1 || OP03 / OP03.5 || <optcg-card id="OP03-099" name="Charlotte Katakuri" quantity="1" display="preview" /> || [[LATAM TCG Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 2) - Deck 1|Decklist]] | | 2023-08-19 / 2023-08-22 || [[LATAM TCG Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 2)|LATAM TCG Online Treasure Cup]] || 1 || OP03 / OP03.5 || <optcg-card id="OP03-099" name="Charlotte Katakuri" quantity="1" display="preview" /> || [[LATAM TCG Online Treasure Cup (dates differ) (separate source claim 2) - Deck 1|Decklist]] | ||
Latest revision as of 01:36, 3 November 2026
OverviewPro Results
Pro Results
| Date | Tournament | Placement | Format | Leader | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 | Regional Santiago | 5 | OP10 | Not recorded | Not recorded |
| 2024-02-11 | LATAM TCG Online Treasure Cup | 6 | OP05 | Monkey.D.LuffyOP05-060 |
Decklist |
| 2023-08-19 / 2023-08-22 | LATAM TCG Online Treasure Cup | 2nd | OP03 / OP03.5 | Charlotte KatakuriOP03-099 |
Decklist |
| 2023-08-19 / 2023-08-22 | LATAM TCG Online Treasure Cup | 1 | OP03 / OP03.5 | Charlotte KatakuriOP03-099 |
Decklist |
Pro Results includes major official events only.
Sources
- egman_current — event/results
- egman_archive — event/results
- Limitless player profile
- limitless — event/results
- limitless — event/results
- limitless — event/results
This profile records captured source results, not a complete competitive history. Some event dates or formats differ between sources; alternatives are retained.

